参天律副职业工艺配方及可合成道具介绍(5)
的有关信息介绍如下:
21
道具 材料1 材料2 材料3 材料4 白魂 红魂 蓝魂 黄魂 说明
金灵法器 沧目法器 2级调律石×3 0 0 0 0 0 0
金灵调律器 沧目调律器 2级调律石×3 0 0 0 0 0 0
金灵调律器 羿阳调律器 2级调律石×3 0 0 0 0 0 0
金灵法器(稀有) 金灵法器(基本) 1级调律石×12 黄色炼化剂×5 0 240 720 0 480
金灵调律器(稀有) 金灵调律器(基本) 1级调律石×12 黄色炼化剂×5 0 240 720 0 480
金灵弓(稀有) 金灵弓(基本) 1级调律石×12 黄色炼化剂×5 0 240 0 480 720
金灵梵波鼓(稀有) 金灵梵波鼓(基本) 1级调律石×12 黄色炼化剂×5 0 240 0 480 720
22
道具 材料1 材料2 材料3 材料4 白魂 红魂 蓝魂 黄魂 说明
青缔角LV8 请缔角原矿×256 蓝色炼化剂×7 0 0 0 0 0 0
金缔角LV8 金缔角原矿×256 蓝色炼化剂×7 0 0 0 0 0 0
赤缔角LV8 赤缔角原矿×256 蓝色炼化剂×7 0 0 0 0 0 0
白缔角LV8 白缔角原矿×256 蓝色炼化剂×7 0 0 0 0 0 0
黑缔角LV8 黑缔角原矿×256 蓝色炼化剂×7 0 0 0 0 0 0
绿缔角LV8 绿缔角原矿×256 蓝色炼化剂×7 0 0 0 0 0 0
绿翠项链(优良) 1级翡翠×4 0 0 0 35 70 0 105
23
道具 材料1 材料2 材料3 材料4 白魂 红魂 蓝魂 黄魂 说明
绿翠戒指(优良) 1级翡翠×4 0 0 0 35 0 70 105
罡护法器(优良) 罡护法器(基本) 1级翡翠×4 0 0 70 210 0 140
罡护调律器(优良) 罡护调律器(基本) 1级翡翠×4 0 0 70 210 0 140
罡护弓(优良) 罡护弓(基本) 1级翡翠×4 0 0 70 0 140 210
罡护梵波鼓(优良) 罡护梵波鼓(基本) 1级翡翠×4 0 0 70 0 140 210
绿翠项链 1级调律石×4 蓝色炼化剂×1 0 0 70 140 0 210
绿翠戒指 1级调律石×4 蓝色炼化剂×1 0 0 70 0 140 210
24
道具 材料1 材料2 材料3 材料4 白魂 红魂 蓝魂 黄魂 说明
罡护法器 罡护法器(基本) 1级调律石×4 蓝色炼化剂×5 0 140 420 0 280
罡护调律器 罡护调律器(基本) 1级调律石×4 蓝色炼化剂×5 0 140 420 0 280
罡护弓 罡护弓(基本) 1级调律石×4 蓝色炼化剂×5 0 140 0 280 420
罡护梵波鼓 罡护梵波鼓(基本) 1级调律石×4 蓝色炼化剂×5 0 140 0 280 420
绿翠项链 1级调律石×8 蓝色炼化剂×3 0 0 105 210 0 315
绿翠戒指 1级调律石×8 蓝色炼化剂×3 0 0 105 0 210 315
罡护法器 罡护法器(基本) 1级调律石×8 蓝色炼化剂×15 0 210 630 0 420
25
道具 材料1 材料2 材料3 材料4 白魂 红魂 蓝魂 黄魂 说明
罡护调律器 罡护调律器(基本) 1级调律石×8 蓝色炼化剂×15 0 210 630 0 420
罡护弓 罡护弓(基本) 1级调律石×8 蓝色炼化剂×15 0 210 0 420 630
罡护梵波鼓 罡护梵波鼓(基本) 1级调律石×8 蓝色炼化剂×15 0 210 0 420 630
绿翠项链(稀有) 1级调律石×12 黄色炼化剂×1 0 0 140 280 0 420
绿翠戒指(稀有) 1级调律石×12 黄色炼化剂×1 0 0 140 0 280 420
罡护法器(稀有) 罡护法器(基本) 1级调律石×12 黄色炼化剂×5 0 280 840 0 560
罡护调律器(稀有) 罡护调律器(基本) 1级调律石×12 黄色炼化剂×5 0 280 840 0 560
金灵法器
金灵调律器
金灵调律器
金灵法器(稀有)
金灵调律器(稀有)
金灵弓(稀有)
金灵梵波鼓(稀有)
青缔角LV8
金缔角LV8
赤缔角LV8
白缔角LV8
黑缔角LV8
绿缔角LV8
绿翠项链(优良)
绿翠戒指(优良)
罡护法器(优良)
罡护调律器(优良)
罡护弓(优良)
罡护梵波鼓(优良)
绿翠项链
绿翠戒指
罡护法器
罡护调律器
罡护弓
罡护梵波鼓
绿翠项链
绿翠戒指
罡护法器
罡护调律器
罡护弓
罡护梵波鼓
绿翠项链(稀有)
绿翠戒指(稀有)
罡护法器(稀有)
罡护调律器(稀有)